| # | اتجاه | استراتيجية | الأدبية | دخول | خروج | P&L $ | P&L % | سبب الخروج | حجم | مدة | الأسباب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $133,135.68 | $127,560.00 | $-84.70 | -4.19% | DOW EXIT: 2 LL + LH detected | ✓ | 18 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #2 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $128,911.00 | $119,650.37 | $-200.51 | -7.18% | STOP LOSS | ✓ | 25 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #3 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $169,558.50 | $164,878.63 | $-40.25 | -2.76% | DOW EXIT: Lower Low detected | ✓ | 157 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #4 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $142,006.95 | $181,472.77 | $+416.76 | +27.79% | DOW EXIT: Lower Low detected | ✗ | 100 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected |
| #5 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $184,825.22 | $182,185.33 | $-39.30 | -1.43% | DOW EXIT: Lower Low detected | ✓ | 7 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #6 | LONG | IF_REACH | COMMANDER_CORRECTION | $183,700.51 | $177,588.66 | $-117.03 | -3.33% | DOW EXIT: Lower Low detected | ✓ | 0 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #7 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $219,879.53 | $504,717.19 | $+1,426.20 | +129.54% | DOW EXIT: Lower Low detected | ✓ | 281 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #8 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $578,797.19 | $505,265.36 | $-169.95 | -12.70% | DOW EXIT: 2 LL + LH detected | ✗ | 77 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected |
| #9 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $577,711.69 | $563,173.86 | $-35.58 | -2.52% | DOW EXIT: 2 LL + LH detected | ✓ | 33 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #10 | LONG | IF_REACH | SOLDIER_CORRECTION | $700,954.16 | $783,056.90 | $+333.53 | +11.71% | DOW EXIT: 2 LL + LH detected | ✗ | 63 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected |
| #11 | LONG | IF_REACH | SOLDIER_CORRECTION | $778,256.59 | $914,645.83 | $+949.62 | +17.52% | DOW EXIT: 2 LL + LH detected | ✓ | 43 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
عماد سليمان - المنهجية الأصلية 2006 | جميع الحقوق محفوظة
Generated: 2026-02-16 18:42