| # | اتجاه | استراتيجية | الأدبية | دخول | خروج | P&L $ | P&L % | سبب الخروج | حجم | مدة | الأسباب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SHORT | IF_REACH | COMMANDER_CORRECTION | $21,349.98 | $22,200.85 | $-60.49 | -3.99% | DOW EXIT: 2 HH + HL detected | ✓ | 14 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #2 | SHORT | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $21,426.72 | $14,795.31 | $+514.45 | +30.95% | DOW EXIT: 2 HH + HL detected | ✓ | 115 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #3 | SHORT | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $18,103.51 | $20,495.13 | $-210.35 | -13.21% | STOP LOSS | ✗ | 309 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected |
| #4 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $33,042.00 | $30,616.42 | $-207.10 | -7.34% | STOP LOSS | ✓ | 160 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #5 | LONG | IF_REACH | COMMANDER_CORRECTION | $27,935.53 | $27,148.94 | $-206.43 | -2.82% | STOP LOSS | ✗ | 4 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected |
| #6 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $26,812.10 | $34,086.81 | $+425.28 | +27.13% | DOW EXIT: Lower Low detected | ✓ | 98 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected ✓ NET ARROW confirms |
| #7 | LONG | IF_REACH | COMMANDER_CORRECTION | $33,113.51 | $34,427.11 | $+195.33 | +3.97% | DOW EXIT: 2 LL + LH detected | ✗ | 38 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected |
| #8 | LONG | IF_REACH | FULL_AGREEMENT | $35,283.02 | $31,834.06 | $-210.72 | -9.78% | STOP LOSS | ✗ | 18 | IF REACH: ترند مع MACD ممتد MACD overextended - reversion expected |
عماد سليمان - المنهجية الأصلية 2006 | جميع الحقوق محفوظة
Generated: 2026-02-16 18:42